Für viele Schrauben am Fahrrad gibt es Vorgaben der Hersteller wie "fest" eine Schraube angezogen werden muss. Trockene Kost - aber wichtig!
DYNAMO übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und Qualität der Angaben der angegebenen Drehmomente. Im Zweifel schauen Sie in der Betriebsanleitung nach, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
Drehmomentliste als Anhaltspunkt, es gelten die Herstellerangaben. |
||||
Bauteilbereich |
Verschraubung |
Drehmomente (Nm) |
||
SHIMANO |
Campa |
SRAM |
||
Schaltwerk | Befestigungsbolzen | 8 - 10 | 15 | |
Befestigung über Anschraublasche | 3 - 4 | - | 8 - 10 | |
Zugklemmschraube | 5-7 | 6 | 4 - 5 | |
Leitrollenbolzen (Loctite) | 2,45 - 4,9 | |||
vorderer Umwerfer | Befestigungsschraube (Schelle) | 5 - 7 | 35 | 5 - 7 |
Zugklemmschraube | 5 - 7 | 5 | 5 | |
Direktverschraubung Lötsockel | 7 | 7 | 4 - 5 | |
Schalthebel | Befestigungsschelle (Kreuzschlitzschraube) | 2,5 - 3 | - | - |
Innen-Sechskantschraube | 6 - 8 | - | 6 - 8 | |
Schalthebelschraube (Direktbefest.) | 2,5 - 3 | - | - | |
Drehgriffschalter, Befestigung, alle Modelle | 2 | - | - | |
Daumenschalter, Befest. alle Modelle | - | |||
Rapidfire-hebel | Befestigungsschelle | 6 - 8 | - | - |
Dual Control (STI / Ergopower-Rennhebel) |
Befestigungsschelle | 6 - 8 | 8 | - |
Anschlagschraube. | 1,5 - 2 | - | - | |
Befestigungsschraube | 4 - 5 | - | - | |
Hebelachsschraube | 1 | - | - | |
Bremshebel Schelle | Kreuzschlitzschraube | 2,5 - 3 | - | |
Innen-Sechskantschraube | 6 - 8 | 10 | 35 | |
Cantileverbremsen | Rahmenschraube | 5 - 7 | - | 5,1 - 6,8 |
Zugklemmschraube (alte, seitlich) | 6 - 8 | |||
Zugklemmschraube (neuere) | 8 - 9 | - | 5,6-7,9 | |
Bremsschuhklemmung Gabelschlüssel | 8 - 9 | - | 5,6-7,9 | |
Cartridgebelagsfixierung | 1 - 2 | - | - | |
V-Brake | Rahmenschraube | 5-7 | ||
Zugklemmschraube (neuere) | 6-8 | |||
Bremsschuhklemmung Inbus | 6-8 | |||
Rollenbremse | Bremseinheit auf Nabe | 15-20 | - | |
Zugklemmschraube (neuere) | 6-8 | - | ||
Seitenzugbremse | Bremsschuh-Befestigung | 5 - 7 | 8 | 5 - 7 |
Zugklemmung | 6 - 8 | 5 | 6 - 8 | |
Bremswerkbefestigung | 8 - 10 | 10 | 8 - 10 | |
Scheibenbremse | laut Herstellerangabe | je Modell | je Modell | je Modell |
Centerlock Adapter | 40 | |||
Hydraul. Felgenbremse | Magura | |||
Befestigungschraube Bremsgriff | 4 | |||
Verbindungsschrauben am Adapter | 4 | |||
Schraube für Cantisockel (Reihenfolge) | 6 | |||
Bremsleitung Stutzenanschluß | 25 | |||
Bremsleitung Klemmringanschluß | 45 | |||
Naben | Mutter | |||
Achsmuttern HR | Rohloff | 35 | ||
SHIMANO SG... 3-8 Gang | 30-45 | |||
SHIMANO Alfine 8 | 35-40 | |||
SHIMANO Alfine 11 | ? | |||
SRAM 3 Gang | 30 - 40 | |||
SRAM 5 Gang | 30 - 40 | |||
SRAM 7 Gang | 30 - 40 | |||
SRAM i Motion 9G | 30 - 40 | |||
Dualdrive | 30-40 | |||
BionX | 40 | |||
Nuvinci360 | 20 | |||
Schnellspanner | Pitlock | 7-10 | ACHTUNG bei Rohloff Max 7 Nm | |
|
|
Shimano |
Campa |
SRAM |
Achsmuttern VR | Vollachsnabe | 38-40 | - | 30 - 40 |
Nabendynamo DH3N20 | 20 | |||
Schnellspanner | 9-12 | - | - | |
Kontermutter | 10-25 | 15-20 | ||
Freilauf | HG-Verschlußring | 38-40 | - | 40 |
Freilaufkörperverschraubung | 34-49 | |||
Kurbeln <-> Welle | 4-Kant fettfrei & gewachst, Schraube gefettet | 35 - 44 | 32 - 38 | 40 |
Octalink | 34-50 | - | - | |
Hollowtec II Inbus und ähnliche | 12-14 | - | 12 - 15 | |
Hollowtec II Achs-Kappe | 0,7-1,5 | - | ||
Kettenblattschrauben | 8-11 | - | 8-11 | |
Innenlager | Cartridge-Tretlagerpatrone 4-Kant+Octalink | 49 - 68 | - | |
Konuslager Stahl-Schalen und Konterring | 68 - 78 | - | ||
Hollowtec II Schalen | 35 - 50 | 34 - 41 | ||
Schlumpf Drive | Lagerschale Konus fettfrei | 140 | ||
Kurbelschraube | 55 | |||
Schaltknopf Inbus 1,5mm | 11 | |||
Flyer Panasonic | Kurbelschraube | 35 - 50 | ||
Motorschrauben/Rahmen | 40 | |||
Pedale | Pedalachse <-> Kurbel | 35 | 40 | |
SPD-Schuhe | Platten-Verschraubung endgültig | 5 - 8 | ||
Sattelstützen | 1 Schrauben Klemmung | Herstellerangabe beachten | ||
2 Schrauben Klemmung | Herstellerangabe beachten | |||
Klobe auf Kerze | Herstellerangabe beachten | |||
Vorbau/Lenker | Herstellerangabe beachten | |||
Vorbau/Gabel Schaft | Konusspindel | 14-18 | ||
Vorbau/Gabel Ahead | Herstellerangabe beachten | |||
mehr unter | http://techdocs.SHIMANO.com/ | |||
verst. Ausfallenden | 14-16 | 14-16 | 14-16 | |
Exzenter | MAXX: Inbusschraube von beiden Seiten | 12-14 | - | - |